비급여 항목 안내
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||
|---|---|---|---|
| 비용(원) | 최저비용(원) | 최고비용(원) | |
| 소견서 | 5,000원 | ||
| 일반 진단서 | 15,000원 | ||
| 상해진단서 -3주미만 | 100,000원 | ||
| 상해진단서 -3주이상 | 150,000원 | ||
| 병사용진단서 | 20,000원 | ||
| 진료확인서 | 2,000원 | ||
| 차트복사(1~5매) | 장당 500원 | ||
| 차트복사(6매 이상) | 장당 100원 | ||
| 제증명사본 | 1,000원 | ||
| Paragon CRT 100[단안] | 500,000원 | ||
| Paragon CRT 100 Dual Axis[단안] | 600,000원 | ||
| Ortho-K LK-lens PREMIER[단안] | 500,000원 | ||
| Ortho-K LK-lens Toric PREMIER[단안] | 600,000원 | ||
| 드림렌즈 검사 | |||
| CRT보존액 | 12,000원 | ||
| CRT세척액 | 13,000원 | ||
| 루시드 보존액 | 13,000원 | ||
| 루시드 세척액 | 7,700원 | ||
| 치료용 T-lens | 10,000원 | ||
| 안구건조증 치료 - 레이저광선치료IPL | 100,000원 | 150,000원 | |
| 결막성형술 [단안] | 234,000원 | ||
| 결막모반제거술 [단안] | 100,000원 | 200,000원 | |
| 비수술 눈꺼풀 리프팅 [양안] | 300,000원 | ||
| 눈꺼풀 성형술 [단안] | 550,000원 | ||
| 눈꺼풀 세정제(블레파크린) | 11,000원 | ||
| 눈꺼풀 세정제(블레파졸) | 15,000원 | ||
| 찜질팩 | 25,000원 | ||
| 생리식염수 | 2,000원 | ||
| 마이사이트 렌즈 | 75,000원 | ||
| 루시드 RGP extra | 150,000원 | ||
| 안구광학단층촬영(OCT)[단안] | 30,000원 | ||
| OCT [단안] | 30,000원 | ||
야간진료